|
|||||||||||
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |||||||
MIRCOBASKET | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | |||||||||
2013 |
17.00-18.00 via A. De Gasperi – TRIUGGIO |
Viale Rimembranze Vedano al Lambro | viale Regina Margherita – MACHERIO | ||||||||
PULCINI | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | |||||||||
2011-2012 | via Baracca – SOVICO | viale Regina Margherita – MACHERIO | |||||||||
SCOIATTOLI | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | ||||||||
2009- 2010 | via M.L. King – BIASSONO | viale Regina Margherita – MACHERIO | via Baracca – SOVICO | ||||||||
AQUILOTTI | 17.00-18.00 | 18.00-19.00 | 17.30-18.30 | ||||||||
2007-2008 | via J.F.Kennedy – TRIUGGIO | viale Regina Margherita – MACHERIO | viale Rimembranze – VEDANO AL LAMBRO | ||||||||
ESORDIENTI | 17.00-18.00 | 16.45-17.45 | 16.30-17.30 | ||||||||
2006 | viale Regina Margherita – MACHERIO | via J.F.Kennedy – TRIUGGIO | viale Rimembranze – VEDANO AL LAMBRO | ||||||||
ATTENZIONE! Gli orari potrebbero subire variazioni in base alle direttive comunali sull’utilizzo delle ore di palestra, non sono quindi vincolanti. |
